(+39) 099 987 7283
Coltivatore elastico a molle quadre 30×30 con telaio a “V’’, completo di gruppo lama interfilare su lato DX/SX, allargamento idraulico telescopico, rullo a gabbia, serbatoio idraulico con radiatore e impianto idraulico per l’utilizzo di utensili motorizzati.
| Modello | Lama | Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CM 5 DOM | 50 cm | 180 cm – 230 cm | 20 20 | 60 | 630 Kg |
| CM 7 DOM | 50 cm | 215 cm – 265 cm | 20 20 | 60 | 680 Kg |
| CM 9 DOM | 50 cm | 250 cm – 310 cm | 20 20 | 70 | 730 Kg |
| Descrizione | Codice |
|---|---|
| Coppia di rompi crosta per singola lama x 2 | ROMCRO |
| Coppia lama sarchiante 70 cm (in sostituzione lama 50 cm) | LAM7C |
| Cilindro idraulico regolazione rullo | CILRUL |
| Coppia disco d360 apri pista a scalzare o rincalzare | DISCOP |
| Coppia di aratrini scolmatore | ARSCOP |
| Coppia fresino circolare diametro 30 cm in combinata con lama da 50 cm | FRLACOP |
| Coppia di adattatori per applicazione utensili motorizzati in sost. lame | ADACOP |
| Coppia dischiera motorizzata 2 dischi scalzante diametro 36 cm | DIS2COP |
| Coppia dischiera motorizzata 3 dischi scalzante diametro 36 cm | DIS3COP |
| Coppia fresino circolare d 40 cm | FR4COP |
| Coppia disco trincia erba a catena diametro 40 cm | DT4COP |
| Coppia ruote di profondità | COPRUP |
| Rullo a spuntoni in alternativa al rullo a gabbia | RULSPU |
Ecco i nostri recapiti di telefono e mail, in alternativa utilizza il form di contatto in basso
(+39) 099 987 7283
npmsrl@npmsrl.com