(+39) 099 987 7283
| Modello | Peso | Larghezza | Ø Stella | Tipo Stella |
|---|---|---|---|---|
| STELSING 18-54 | 220 Kg | 180 cm | 40 cm | 54 Red |
| STELSING 25-54 | 310 Kg | 250 cm | 40 cm | 54 Red |
| STELSING 20-70 | 240 Kg | 200 cm | 40 cm | 70 Red |
| STELSING 27-70 | 330 Kg | 270 cm | 40 cm | 70 Red |
| Modello | Peso | Larghezza | Ø Stella | Tipo Stella |
|---|---|---|---|---|
| STELDOP 18-27-54 | 320 Kg | 180 – 260 cm | 40 cm | 54 Red |
| STELDOP 25-33-54 | 380 Kg | 250 – 330 cm | 40 cm | 54 Red |
| STELDOP 20-28-70 | 360 Kg | 200 – 280 cm | 40 cm | 70 Red |
| STELDOP 27-35-70 | 400 Kg | 270 – 350 cm | 40 cm | 70 Red |
| Descrizione | Codice |
|---|---|
| Regolazione idraulica Ruote prof. | RPISTEL |
| Inclinazione idraulica della Stella Sarchiante per lato | INCSTEL |
Ecco i nostri recapiti di telefono e mail, in alternativa utilizza il form di contatto in basso
(+39) 099 987 7283
npmsrl@npmsrl.com